Reservas automáticas 24/7 sin interrumpir el servicio
En un restaurante, el teléfono suena en los peores momentos: durante el servicio, cuando el personal está ocupado atendiendo mesas. Esto genera:
Este análisis modela un restaurante de tamaño medio (40-60 cubiertos):
| Variable | Valor | Justificación |
|---|---|---|
| Reservas perdidas/mes (no contestan) | 12 | 3 por semana durante servicio |
| Ticket medio por comensal | 25€ | Media del sector en España |
| Comensales por reserva | 3 | Grupos pequenos/medianos |
| Tasa de reservas no presentadas (sin recordatorio) | 15% | Rango típico 10-20% |
| Reservas totales/mes | 80 | ~20 por semana |
| Tiempo personal en teléfono/semana | 8h | Atender llamadas, confirmar, recordar |
| Plan recomendado | Mediana (199€/mes) | 600 llamadas + SMS incluidos |
La IA atiende las llamadas de reserva mientras el personal se centra en los clientes presentes:
Los recordatorios 24h antes reducen significativamente las reservas no presentadas, liberando mesas para otros clientes.
| Metrica | Antes | Después | Mejora |
|---|---|---|---|
| Reservas perdidas/mes | 12 | 0 | -100% |
| Tiempo personal teléfono/semana | 8h | 0h | -100% |
| Tasa de reservas no presentadas | 15% | 5% | -67% |
Nota: asumimos que el 50% de las mesas evitadas se rellenan con otros clientes = 300€
Te hacemos una demo personalizada con los números de tu restaurante.